专家计划:小舟银河命中率:85% | 回报率:709%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146064-146066期 | 小 | 146064期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
146061-146063期 | 小 | 146063期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146060-146062期 | 大 | 146060期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146057-146059期 | 小 | 146059期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146054-146056期 | 小 | 146056期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146052-146054期 | 小 | 146053期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146051-146053期 | 小 | 146051期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146050-146052期 | 小 | 146050期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146047-146049期 | 小 | 146049期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146046-146048期 | 小 | 146046期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146044-146046期 | 大 | 146045期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146042-146044期 | 小 | 146043期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146041-146043期 | 大 | 146041期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146040-146042期 | 小 | 146040期 | 1,3,3 | 第1期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。